Nuestros distintos tipos de líneas transportadoras son personalizables según las necesidades del usuario. El método de calefacción incluye combustible y calefacción eléctrica, o solo calefacción eléctrica.
Modelo | JHL-60 | JHL-75 | JHL-80 | JHL-90 | JHL-50 | JHL-60 | JHL-80 | |
Dimensiones(L*An*Al) | 18950*1980*1280mm | 23450*1980*1280mm | 24950*1980*1280mm | 27950*l980*1280mm | 13665*1980*1280mm | 16185*1980*1280mm | 21165*1960*1280mm | |
Carros de herramientas | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | |
Número de estación de trabajo | 60 | 75 | 80 | 90 | 60 | 60 | 80 | |
Distancia central de la rueda dentada | 16900 | 21400 | 22900 | 25900 | 11510 | 14010 | 19010 | |
Número de sección de secado | 7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | |
Método de calefacción | Infrarrojo térmico/combustible | Infrarrojo térmico/combustible | Infrarrojo térmico/combustible | Infrarrojo térmico/combustible | Infrarrojo térmico | Infrarrojo térmico | Infrarrojo térmico | |
Equipos de calefacción | Calentador de tubo/calentador de combustible | Calentador de tubo/calentador de combustible | Calentador de tubo/calentador de combustible | Calentador de tubo/calentador de combustible | Calentador de tubo | Calentador de tubo | Calentador de tubo | |
Fuente de energía | 23, 6 | 32 | 32 | 40 | 22 | 25 | 30 |
¿Requiere de una cotización? No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento!
haga clic aquí